| Potential Income on any normal month, with 16 Working Days: | ||||||
| Number of Clients signing up for FULL COURSE |
FULL COURSE = 16 Sessions (4 p/wk) |
Cost per Session | ||||
| R 150 | R 170 | R 195 | R 220 | R 250 | ||
| x1 Client | purchases 16 sessions | R 2,400 | R 2,720 | R 3,120 | R 3,520 | R 4,000 |
| Your Income per annum | R 28,800 | R 32,640 | R 37,440 | R 42,240 | R 48,000 | |
| x3 Clients | purchase 16 sessions | R 7,200 | R 8,160 | R 9,360 | R 10,560 | R 12,000 |
| Your Income per annum | R 86,400 | R 97,920 | R 112,320 | R 126,720 | R 144,000 | |
| x6 Clients | purchase 16 sessions | R 14,400 | R 16,320 | R 18,720 | R 21,120 | R 24,000 |
| Your Income per annum | R 172,800 | R 195,840 | R 224,640 | R 253,440 | R 288,000 | |
| x9 Clients | purchase 16 sessions | R 21,600 | R 24,480 | R 28,080 | R 31,680 | R 36,000 |
| Your Income per annum | R 259,200 | R 293,760 | R 336,960 | R 380,160 | R 432,000 | |
| x12 Clients | purchase 16 sessions | R 28,800 | R 32,640 | R 37,440 | R 42,240 | R 48,000 |
| Your Income per annum | R 345,600 | R 391,680 | R 449,280 | R 506,880 | R 576,000 | |
| 4 Days a week, for 4 Weeks | ||||||


